首 页
 
看资讯
 
看行情
 
逛商城
 
诚信商铺
 
纸币图库
 
论坛社区
 
网址大全
 
交易论坛

纸币动态   行情直播   钱币行情   收盘讯息   热门点评   纸币鉴赏   专家谈钞   黑马推荐   纸币知识   连体钞   财经新闻   金银币   纪念币   黄金视点   大众收藏

 
热门搜索 纸币 人民币 连体钞 第三套人民币 第二套人民币
 
 您现在的位置:中国纸币网·钞王网 >> 钱币行情
八月下旬 新中国铂金币参考价格
 
2008-08-25  来源:集币  作者:  网友评论:0条  点击查看  点击次数:

八月下旬 新中国铂金币参考价格


 

序号 币名(规格) (点击查看图片) 发行量(计划) 熔毁量 (参考) 可流通量(市场)

市场参考价格(各地综合)

发行年号



1 一组古代发明(5x1盎司) 100 不详 罕见 29~310000 1992
2

二组古代发明(5x1/4盎司)

100 极难见 罕见+ 26~280000 1993
3 三组古代发明(5x1/4盎司) 100 熔毁极多 极少++ 14~150000 1994
4 铂金-95麒麟(1/2盎司) 1015 有熔毁 稀少 12500~13000 1995
5 铂金-96麒麟(1/20盎司) 8000 熔毁量大 较少+ 700~750  1996
6 铂金-96麒麟(1/4盎司) 500 不足300 极少 27000~29000 1996
7 铂金-96麒麟 (1盎司) 500 熔毁较多 稀少+ 22000~23000 1996
8 铂金-97麒麟(1盎司) 500 不足300 极少++ 48000~51000 1997
9 铂金-87熊猫(1盎司) 2000 熔毁较多 稀少 16500~17500 1987
10 铂金-88熊猫(1盎司) 2000 熔毁较多 稀少 16500~17000 1988
11 铂金-89熊猫 (1盎司) 3000 熔毁较多 稀少+ 21000~21500 1989
12 铂金-90熊猫(1盎司) 1300 熔毁较多 极少+ 30000~32000 1990
13 铂金-90熊猫(1/2、1/4、1/10盎司) 2500 有熔毁 稀少 14500~15000 1990
14 铂金-90熊猫(1/10盎司) 4500 有熔毁 稀少 2700~2900 1990
15 铂金-93熊猫(1/10盎司) 2500 有熔毁 稀少+ 4500~4700 1993
16 铂金-94熊猫(1/10盎司) 2500 有熔毁 较少+ 2000~2200 1994
17 铂金-95熊猫(1/10盎司) 5000 有熔毁 较少 1850~1950 1995
18 铂金-96熊猫(1/10盎司) 2500 熔毁较多 稀少  2500~2600 1996
19 铂金-97熊猫(1/10盎司) 2500 实铸极少 极少+ 11500~13000 1997
20 铂金-93熊猫(1/20盎司) 2500 实铸极少 极少 7500~8500 1993
21 铂金-94熊猫(1/20盎司) 5000 实铸极少 极少++ 12000~14000 1994
22 铂金-95熊猫(1/20盎司) 10000 实铸极少 极少+ 11000~12000 1995
23 铂金-96熊猫(1/20盎司) 5000 熔毁较多 常见 700~750 1996
24 铂金-97熊猫(1/20盎司) 5000 实铸极少 极少+ 12000~13000 1997
25 铂金-生肖鼠(1盎司) 300 300 极少++ 60000~63000 1996
26 铂金-生肖牛(1盎司) 300 300 稀少+ 43000~45000 1997
27 铂金-生肖虎(1盎司) 300 300 稀少++ 45000~46000 1998
28 铂金-生肖兔(1盎司) 300 300 稀少+ 38000~40000 1999
29 铂金-生肖龙(1盎司) 2000 有熔毁 较少+ 17500~18000 1988
30 铂金-生肖蛇(1盎司) 1000 有熔毁 稀少 17500~18500 1989
31 铂金-生肖马(1盎司) 2000 有熔毁 较少+ 16000~17000 1990
32 铂金-生肖羊(1盎司) 600 有熔毁 稀少 21500~22500 1991
33 铂金-生肖猴(1盎司) 300 不详 罕见 85000~88000 1992
34 铂金-生肖鸡(1盎司) 300 不详 极少+ 51500~53000 1993
35 铂金-生肖狗(1盎司) 300 300 极少 46000~48000 1994
36 铂金-生肖猪(1盎司) 300 300 极少 43000~44000 1995
 
>> 相关新闻
·五月中旬 新中国铂金币参考价格
 
帐号:  密码:
目前已有0条评论
 
 
>> 相关评论
 
  纸币动态  
·币市各品种纷纷反弹
·用纸币做工艺品或将人民币加
·纸币市场稳健坚挺
·纪念流通币价格偏低
·欧元样钞出现妓女形象 意在打
·涉足纸币收藏,“懂行”必不
·钞票连体溢价猛增 专家:收藏
·浅谈奥运后的钱币市场(张洁)
·广州率先设钱币鉴定评级机构
·以战略的眼光迎接奥运后的钱
  行情直播  
·11月24日国内市场纸币交易行
·11月22日国内市场纸币交易行
·11月21日国内市场纸币交易行
·11月20日国内市场纸币交易行
·11月19日国内市场纸币交易行
·11月18日国内市场纸币交易行
·11月17日国内市场纸币交易行
·11月15日国内市场纸币交易行
·11月14日国内市场纸币交易行
·11月13日国内市场纸币交易行
  钱币行情  
·11月23日连体钞、纸币行情
·11月23日四版纸币市场行情
·11月23日流通(精制)币市场行
·11月23日金银币市场行情
·11月21日连体钞、纸币行情
·11月21日四版纸币市场行情
·11月21日流通(精制)币市场行
·11月21日金银币市场行情
·11月20日连体钞、纸币行情
·11月20日四版纸币市场行情
  热门点评  
·8月19日钞王网纸币系列热门品
·8月18日钞王网纸币系列热门品
·8月17日钞王网纸币系列热门品
·8月15日钞王网纸币系列热门品
·8月14日钞王网纸币系列热门品
·8月13日钞王网纸币系列热门品
·8月10日钞王网纸币系列热门品
·8月5日钞王网纸币系列热门品
·8月4日钞王网纸币系列热门品
·7月31日钞王网纸币系列热门品
网站简介  |  关于我们  |  免责声明  |  广告服务  |  联系我们

银行帐号:户名:杨盛森
工行:9558 8236 0200 5144 593
农行:6228 4800 8146 6470 317
交行:6222 6007 1000 1499 591
建行:6227 0033 2312 0092 966
浦发:6225 2110 0387 8716


Copyright © 2001-2009 中国纸币网 钞王网 All Rights Reserved.
联系地址:广州市人民中路555号美国银行中心2016室
邮箱:gzzqsh@163.com 邮编:510145
业务咨询:020-81305636 81307358 传真:020-81306208
移动电话:15813348813
(吕先生)

本网站由广东省集币协会主办
新浪网收藏频道合作伙伴
中国集币在线诚信商铺会员

欢迎咨询联系
欢迎咨询联系